2020 Yılı 7 . Ay Bülteni
 
 
T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : TEMMUZ 2020
BÜLTEN NO : 7 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (TL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YUMUŞAK 1,43 1,53 1,48 14.840 KĞ. 21.987,76 ÇFT.AL. 2
BUĞDAY YUMUŞAK 1,54 1,66 1,60 60.580 KĞ. 97.121,35 ÇFT.ST. 2
BUĞDAY YUMUŞAK 1,60 1,63 1,63 2.248.960 KĞ. 3.659.560,47 FB.A. 17
BUĞDAY YUMUŞAK 1,42 1,45 1,44 93.440 KĞ. 134.460,20 FB.ST 4
BUĞDAY YUMUŞAK 1,32 1,77 1,50 5.324.746 KĞ. 7.992.411,77 H.M.S 335
BUĞDAY YUMUŞAK 1,40 1,40 1,40 26.500 KĞ. 37.100,00 H.M.S.GÇ.T. 1
BUĞDAY YUMUŞAK 1,38 1,45 1,41 192.567 KĞ. 271.595,27 KOP.A 4
BUĞDAY YUMUŞAK 1,43 1,50 1,48 229.400 KĞ. 338.972,50 KOP.S 9
BUĞDAY YUMUŞAK 1,59 1,59 1,59 82.880 KĞ. 131.812,00 OF.AL 1
BUĞDAY YUMUŞAK 1,50 1,73 1,59 2.427.300 KĞ. 3.849.472,44 TÜÇ.S 51
BUGDAY TOHUMLUK 1,73 1,73 1,73 232.790 KG 403.308,68 H.M.S 8
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.934.003

16.937.802,44

434
ARPALAR
ARPA 1,31 1,31 1,31 46.780 KĞ. 61.281,80 ÇFT.ST. 1
ARPA 1,23 1,35 1,27 825.930 KĞ. 1.052.904,80 H.M.S 39
ARPA 1,27 1,30 1,29 206.970 KĞ. 267.678,20 H.M.S.GÇ.T. 12
ARPA 1,30 1,33 1,32 500.246 KĞ. 659.824,20 KOP.A 12
ARPA 1,31 1,34 1,33 663.030 KĞ. 878.602,62 KOP.S 15
ARPA 1,31 1,36 1,34 245.020 KĞ. 328.801,90 TÜÇ.S 12
ARPA YEMLİK 0,74 0,74 0,74 26.040 19.272,20 KOP.S 1
ARPA EZMESİ 1,78 1,78 1,78 10.880 KG 19.319,00 KOP.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.524.896

3.287.684,72

93
YULAFLAR
YULAF 1,33 1,33 1,33 10.410 KĞ. 13.845,30 H.M.S 1
YULAF 1,45 1,50 1,49 51.830 KĞ. 77.226,50 TÜÇ.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
62.240

91.071,80

3
MISIRLAR
MISIR 1,35 1,42 1,39 324.060 KĞ. 449.129,03 ÇFT.ST. 3
MISIR 0,03 0,03 0,03 179.366 KĞ. 6.116,24 F.FRK 1
MISIR 1,24 1,35 1,28 541.500 KĞ. 692.525,00 H.M.S.GÇ.T. 2
MISIR TOHUMLUK 18,26 18,26 18,26 198 3.615,02 FB.ST 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.045.124

1.151.385,29

7
ÇELTİKLER
ÇELTİK BALDO(TOHUM) 6,00 7,00 6,31 3.600 22.720,00 ÇFT.ST. 3
ÇELTİK OSMANCIK 3,65 4,65 3,98 91.960 365.615,00 ÇFT.ST. 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
95.560

388.335,00

8
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BALDO 9,08 16,06 13,16 14.220 KĞ. 187.084,05 FB.ST 33
PİRİNÇ OSMANCIK 7,54 8,98 8,65 1.575 KG. 13.622,30 FB.ST 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
15.795

200.706,35

40
HUBUBAT TOPLAMI
14.677.618,00

22.056.985,60

585
HUBUBAT MAMÜLLERİ
UNLAR
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 92,63 130,00 112,07 36.621 ÇUVAL 4.104.214,57 FB.ST 114
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 120,00 120,00 120,00 30 ÇUVAL 3.600,00 TÜÇ.S 1
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 60,00 70,00 64,44 911 ÇUVAL 58.707,40 FB.ST 32
1.TİP UN 10.KĞ.LIK. 26,00 45,09 27,81 13.125 ÇUVAL 364.947,76 FB.ST 65
1.TİP UN 2 KĞ.LIK. 5,70 10,40 7,02 12.132 PAKET 85.174,20 FB.ST 30
1.TİP UN 1 KĞ.LIK. 3,00 5,46 3,93 8.772 PAKET 34.488,36 FB.ST 21
UN (BONKALİTE)50 KĞ. 90,00 90,00 90,00 40 ÇUVAL 3.600,00 FB.ST 2
UN (BONKALİTE) 1,33 1,59 1,40 48.390 67.714,50 FB.ST 9
1.TİP UN 5 KG.LIK. 14,00 24,72 16,64 12.719 PAKET 211.672,48 FB.ST 34
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
132.740

4.934.119,27

308
KEPEKLER
BUĞDAY KEPEĞİ 1,17 1,18 1,18 5.661.100 KĞ. 6.665.552,23 İTH.A 2
RAZMOL 1,17 1,43 1,20 748.130 KĞ. 897.953,10 FB.ST 60
RAZMOL 1,67 1,67 1,67 1.470 KĞ. 2.450,00 KOP.S 1
RAZMOL 1,29 1,29 1,29 1.750 KĞ. 2.250,00 TÜÇ.S 1
SAMAN 0,40 0,57 0,46 275.900 128.115,87 ÇFT.AL. 13
SAMAN 0,53 0,53 0,53 27.830 14.831,16 H.M.S 1
SAMAN 0,43 0,61 0,53 510.053 270.585,29 KOP.A 11
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.226.233

7.981.737,65

89
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
7.358.973,00

12.915.856,92

397
BAKLİYAT
FASULYELER
FASULYE HOROZ 8,00 8,00 8,00 300 KĞ. 2.400,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
300

2.400,00

1
NOHUTLAR
NOHUT BEYAZ 7,00 7,00 7,00 300 KĞ. 2.100,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
300

2.100,00

1
BAKLALAR
BAKLA 4,20 4,25 4,21 19.040 KĞ. 80.251,00 H.M.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
19.040

80.251,00

2
BAKLİYAT TOPLAMI
19.640,00

84.751,00

4
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEKLER
AYÇİÇEK TOHUMU 103,94 103,94 103,94 700 KĞ. 72.756,01 FB.ST 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
700

72.756,01

1
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
700,00

72.756,01

1
KÜSPELER
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 1,65 1,65 1,65 2.888.300 KĞ. 4.762.801,80 İTH.A 1
AYÇİÇEK KÜSPESİ 1,76 1,81 1,76 190.520 KĞ. 335.101,50 KOP.S 2
PANCAR KÜSPESİ 1,47 1,47 1,47 4.500 6.608,47 KOP.S 1
MISIR SİLAJI 0,30 0,30 0,30 1.362.000 KG. 408.600,00 ÇFT.AL. 1
KURU KÜSPE 1,50 1,50 1,50 19.600 KG 29.400,00 KOP.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.464.920

5.542.511,77

6
KÜSPELER TOPLAMI
4.464.920,00

5.542.511,77

6
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
SOĞANLAR
SOĞAN 0,30 0,90 0,54 1.492.740 KĞ. 811.151,60 H.M.S 66
SOĞAN 0,50 1,40 1,03 190.077 KĞ. 195.655,72 H.M.S.GÇ.T. 11
SOĞAN 0,77 0,77 0,77 138.200 KĞ. 106.359,34 İHR.S 6
SOĞAN 0,75 0,89 0,84 78.459 KĞ. 65.580,25 TÜC.S.GÇ.T. 3
SOĞAN 0,30 1,00 0,61 904.740 KĞ. 549.786,90 TÜÇ.S 47
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.804.216

1.728.533,81

133
PATATESLER
PATATES 1,25 1,25 1,25 6.400 KĞ. 8.000,00 TÜÇ.S 1
PATATES KÜÇÜK 0,40 0,40 0,40 33.920 KĞ. 13.568,00 H.M.S 2
PATATES KÜÇÜK 0,40 0,40 0,40 21.290 KĞ. 8.516,00 H.M.S.GÇ.T. 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
61.610

30.084,00

5
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.865.826,00

1.758.617,81

138
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 2,50 2,50 2,50 945.922 KĞ. 2.364.805,00 ÇFT.ST. 11
İNEK SÜTÜ 2,32 2,32 2,32 869.420 KĞ. 2.013.967,66 FB.A. 1
İNEK SÜTÜ 2,07 4,90 2,17 248.376 KĞ. 538.328,23 H.M.S 92
İNEK SÜTÜ 2,18 2,40 2,32 980.080 KĞ. 2.275.114,76 KOP.A 5
İNEK SÜTÜ 2,38 2,38 2,38 75.977 KĞ. 180.825,26 KOP.S 5
İNEK SÜTÜ 2,20 2,20 2,20 21.109 KĞ. 46.439,80 TÜÇ.S 1
KEÇİ SÜTÜ 4,00 4,00 4,00 590 KĞ. 2.360,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.141.474

7.421.840,71

116
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT TOPLAMI
3.141.474,00

7.421.840,71

116
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ
PEYNİRLER
1,5 KG TOST PEYNİRİ DİLİMLİ 48,50 48,50 48,50 68 AD 3.297,70 İHR.S 1
400 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİRİ 13,98 18,62 18,52 5.814 AD 107.663,55 İHR.S 3
80 G KREM PEYNİRİ 1,57 1,91 1,57 107.680 AD 169.567,02 İHR.S 3
96x20 PORS. LABNE PEYNİRİ 0,45 0,45 0,45 2.898.240 AD 1.304.208,00 FB.ST 1
200 G TULUM PEYNİRİ 14,98 14,98 14,98 300 AD 4.495,25 İHR.S 1
17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR 271,63 311,02 281,48 60 TNK. 16.888,56 İHR.S 2
17 KĞ 3.KALİTE B.PEY 251,37 251,37 251,37 2 TNK. 502,74 İHR.S 2
1KG.BEYAZ PEYNİR 28,39 28,39 28,39 2.112 PAKET 59.954,36 İHR.S 1
250 G BEYAZ PEYNİR 5,18 7,88 5,46 5.844 AD 31.890,94 İHR.S 6
700 G LABNE PEYNİRİ 15,02 16,48 15,81 960 ADET 15.181,06 İHR.S 3
500 G SÜZME PEY.(FORM) 7,68 7,68 7,68 1.080 ADET 8.294,18 İHR.S 1
8*12,5 G ÜÇGEN PEYNİR 2,33 2,86 2,51 7.032 ADET 17.626,34 İHR.S 2
400g. KAŞAR PEYNİRİ 16,27 16,33 16,31 12.960 ADET 211.378,25 İHR.S 3
110 G TOST PEYNİRİ 4,20 5,74 4,89 864 AD 4.225,74 İHR.S 3
110 G BURGER PEYNİRİ 3,48 6,59 4,90 792 AD 3.876,88 İHR.S 2
110 G SANDVİÇ PEYNİRİ 4,20 6,42 5,21 792 AD 4.126,23 İHR.S 2
600G KLASİK BEYAZ PEYNİR 16,63 27,50 25,24 12.825 AD 323.765,70 İHR.S 7
200 G DİLİMLİ KAŞAR 8,91 8,91 8,91 360 AD 3.205,99 İHR.S 1
20 G KREM PEYNİR 0,48 0,94 0,58 13.968 AD 8.034,78 İHR.S 3
2 KĞ.KAŞAR PEY. 67,15 67,15 67,15 600 PAKET 40.291,16 İHR.S 1
350 GR.ESKİ KAŞAR PEY. 19,50 25,52 20,32 1.480 PAKET 30.068,60 İHR.S 3
350 GR.MİHALİÇ PEY. 19,69 19,69 19,69 110 PAKET 2.166,24 İHR.S 1
700GR.LİGHT PEYNİR 11,75 11,75 11,75 864 ADET 10.150,24 İHR.S 2
500GR. TAM YAĞLI B.PEY. 9,75 16,71 15,58 15.420 ADET 240.275,97 İHR.S 7
700GR.KAŞAR PEYNİRİ 20,28 28,45 27,48 4.380 PAKET 120.351,24 İHR.S 4
4500GR.T.Y.BEY.PEY. 105,95 105,95 105,95 214 ADET 22.672,97 İHR.S 1
250GR.ÖRGÜ PEYNİRİ 12,48 15,93 15,22 8.880 ADET 135.123,94 İHR.S 4
250GR.HELLİM PEYNİRİ 12,93 14,56 13,54 960 ADET 13.001,13 İHR.S 2
500GR. SÜZME BEY.PEY. 8,27 11,39 8,90 4.092 ADET 36.400,42 İHR.S 5
250GR. SÜZME BEY.PEY. 4,58 6,94 4,82 14.736 ADET 71.034,65 İHR.S 6
PEYNİR AL.SUYU TOZU 6,40 6,40 6,40 25.000 KG 160.006,55 İHR.S 1
2KG.TOST KAŞAR 46,49 48,83 47,58 471 ADET 22.409,63 İHR.S 14
16*12,5GR PORSİYON PEYNİR 5,73 5,73 5,73 720 PAKET 4.123,10 İHR.S 1
8*15G PORSİYON PEYNİR 2,60 4,54 3,95 23.304 PAKET 91.944,60 İHR.S 4
16KG. KLASİK BEYAZ PEYNİR 452,26 452,26 452,26 14 ADET 6.331,64 İHR.S 6
600GR. KOYUN PEYNİRİ 41,78 41,78 41,78 45 ADET 1.880,25 İHR.S 1
200GR. LABNE PEYNİRİ 4,39 5,75 5,36 30.168 ADET 161.752,77 İHR.S 7
12,5GR.ÜÇGEN PEYNİR 0,25 0,33 0,28 72.320 ADET 20.430,15 İHR.S 8
600 GR KEÇİ PEYNİRİ 37,76 37,76 37,76 45 AD 1.699,20 İHR.S 1
700GR.BEYAZ PEYNİR 13,61 21,75 21,20 8.448 ADET 179.114,16 İHR.S 4
BEYAZ PEYNİR 19,75 19,75 19,75 186.226 KG. 3.677.421,78 FB.ST 1
KAŞAR PEYNİRİ 33,25 33,25 33,25 79.637 KG. 2.647.811,65 FB.ST 1
ERİTME PEYNİRİ 43,47 43,47 43,47 7.923 KG. 344.414,50 FB.ST 1
2KG. MOZZARELLA PEY. 62,04 73,21 65,76 300 ADET 19.729,44 İHR.S 2
300GR. KREM PEYNİR 5,00 9,95 7,74 6.552 ADET 50.709,28 İHR.S 6
2750GR. KOVA LABNE 41,51 53,22 52,90 5.224 ADET 276.368,62 İHR.S 4
400GR. LABNE PEYNİRİ 6,82 9,61 8,11 4.152 AD 33.662,33 İHR.S 5
2KG. PİDE PEYNİRİ 60,84 72,01 62,30 230 AD 14.329,40 İHR.S 2
8*20G.PORSİYON LABNE 4,86 4,86 4,86 360 ADET 1.749,51 İHR.S 1
160GR. KREM PEYNİR 3,03 5,77 4,93 9.312 ADET 45.907,64 İHR.S 8
8 DİLİMLİ 160 G KAŞAR 4,91 7,36 5,85 702 AD 4.109,28 İHR.S 2
300GR.CAM BARDAK KREM PEYNİR 7,95 11,05 9,85 4.488 ADET 44.222,67 İHR.S 3
24*12,5 ÜÇGEN PEYNİR 7,01 7,79 7,60 720 AD 5.470,91 İHR.S 2
8*12,5 LIGHT ÜÇGEN PEYNİR 2,38 4,80 3,53 2.520 AD 8.895,69 İHR.S 2
400 G KREM PEYNİR 8,35 8,35 8,35 300 AD 2.505,42 İHR.S 1
225 G KAŞAR PEYNİRİ 8,66 8,66 8,66 60 AD 519,48 İHR.S 1
250GR. DİL PEYNİRİ 12,10 13,17 13,10 9.000 ADET 117.917,70 İHR.S 4
60 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİRİ 2,39 3,55 3,05 5.544 ADET 16.901,88 İHR.S 4
500 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİRİ 18,70 18,70 18,70 120 ADET 2.244,23 İHR.S 1
250 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİRİ 12,20 12,20 12,20 5.040 ADET 61.498,49 İHR.S 1
96x25 G Porsiyon süzme Peynir 0,59 0,59 0,59 5.472 AD 3.228,48 İHR.S 5
20 G (ED) LABNE 0,48 0,48 0,48 5.040 AD 2.419,20 İHR.S 1
200G.KÜP SÜZME PEYNİR 4,79 4,79 4,79 1.836 ADET 8.793,60 İHR.S 1
450 G BURGER PEYNİRİ 15,51 15,51 15,51 371 AD 5.753,94 İHR.S 1
225 G BURGER PEYNİRİ 7,73 7,73 7,73 1.848 AD 14.291,08 İHR.S 2
1000 G BURGER PEYNİRİ 25,98 34,20 32,45 580 AD 18.818,72 İHR.S 4
350g Dilimli Tost Peyniri 10,75 10,75 10,75 1.800 AD 19.344,31 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.629.381

11.118.451,11

197
TEREYAĞLAR
2,5 KĞ.BL.TEREYAĞ 103,00 103,00 103,00 2 AD 206,00 İHR.S 1
500GR.TEREYAĞ 31,57 31,68 31,62 5.120 ADET 161.879,04 İHR.S 3
250 GR.TEREYAĞ 9,24 17,13 15,67 13.728 ADET 215.146,45 İHR.S 9
125 GR.PAST.TEREYAĞ 5,13 6,43 5,31 2.220 PAKET 11.783,77 İHR.S 3
10 GR.TEREYAĞ 0,44 0,77 0,50 139.200 ADET 69.524,44 İHR.S 24
200 ML UHT KREMA 5,32 5,32 5,32 135 ADET 718,42 İHR.S 1
TEREYAĞ 55,23 55,23 55,23 20.208 KG 1.116.176,58 FB.ST 1
TEREYAĞ 48,12 48,12 48,12 304 KG 14.629,59 İHR.S 1
180G. KAYMAK 7,29 13,80 12,00 12.690 ADET 152.228,42 İHR.S 6
15 G TEREYAĞI 0,70 0,70 0,70 22.800 AD 15.960,00 İHR.S 4
150G. KAYMAK 6,16 7,89 6,54 9.200 AD 60.135,98 İHR.S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
225.607

1.818.388,69

56
YOĞURTLAR
10 KG KOVA YOĞURT 33,30 60,45 41,44 125 ADET 5.179,57 İHR.S 3
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX SÜTLÜ BİSKÜ 2,80 2,80 2,80 896 ADET 2.504,29 İHR.S 2
YOĞURT(5x33 HÜPTRİK ÇİLEKLİ) 1,62 1,62 1,62 1.024 PAKET 1.658,92 İHR.S 2
YOĞURT(4x115G ÇİLEK MEY.) 3,64 3,64 3,64 810 AD 2.948,54 İHR.S 2
YOĞURT(4x115G ORM.MEY.) 3,64 3,64 3,64 810 AD 2.948,54 İHR.S 2
YOĞURT(4x115G ŞEF.KAY.MEY.) 3,64 3,64 3,64 324 AD 1.179,40 İHR.S 2
10 KG SÜZME YOĞURT 96,73 105,00 102,64 7 AD 718,46 İHR.S 3
10 KG PAKSÜT YOĞURT 30,99 33,30 32,59 440 AD 14.340,15 İHR.S 18
YOĞURT(2x90 MİNİMİX ORMAN MEYVELİ) 2,06 2,06 2,06 432 PAKET 887,74 İHR.S 2
200 GR. YOĞURT 0,85 0,90 0,85 55.140 ADET 46.926,00 İHR.S 11
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX ÇİLEKLİ) 2,80 2,80 2,80 896 PAKET 2.504,29 İHR.S 2
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX ORMAN MEYVE 2,80 2,80 2,80 896 PAKET 2.504,29 İHR.S 2
500GR.MEY.YOĞ.ÇİLEKLİ 3,57 3,57 3,57 2.208 ADET 7.882,17 İHR.S 2
500GR.MEY.YOĞ.OR.MEY. 3,57 3,57 3,57 2.208 ADET 7.882,17 İHR.S 2
150GR. YOĞURT 0,63 0,69 0,66 53.100 ADET 35.145,00 İHR.S 25
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX MUZLU) 2,80 2,80 2,80 512 PAKET 1.431,02 İHR.S 2
1KG.TAVA YOĞURT 8,70 12,33 9,40 1.260 ADET 11.845,74 İHR.S 3
750GR.SÜZME YOĞURT 11,37 11,39 11,38 1.240 ADET 14.108,18 İHR.S 2
500GR.CACIK 5,91 5,91 5,91 80 ADET 473,03 İHR.S 1
500GR.SARIM.YOĞURT 5,39 5,39 5,39 80 ADET 431,56 İHR.S 1
YOĞURT(2x90 MİNİMİX ÇİLEKLİ) 2,06 2,06 2,06 432 PAKET 887,74 İHR.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
122.920

164.386,80

91
AYRANLAR
200ML.AYRAN 0,60 1,10 0,62 67.200 ADET 41.692,59 İHR.S 23
1000ML.AYRAN 3,01 3,90 3,14 5.544 ADET 17.397,66 İHR.S 3
2000ML. AYRAN 5,95 7,71 6,19 888 ADET 5.498,38 İHR.S 3
250ML ŞİŞE AYRAN 1,27 1,27 1,27 1.470 ADET 1.870,77 İHR.S 1
300ML.AYRAN 0,98 0,98 0,98 9.456 ADET 9.266,88 İHR.S 8
170 ML AYRAN 0,53 0,53 0,53 34.900 AD 18.497,00 İHR.S 11
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
119.458

94.223,28

49
İŞLENMİŞ SÜTLER
1/5 UHT SÜT 1,11 1,40 1,14 32.265 ADET 36.796,84 İHR.S 5
1/2 UHT SÜT 2,65 2,65 2,65 720 ADET 1.911,33 İHR.S 1
1/1 UHT SÜT 3,83 5,48 4,34 17.100 ADET 74.276,52 İHR.S 4
1/5 UHT KREMA 3,88 5,57 3,95 6.480 ADET 25.598,48 İHR.S 2
1/1 UHT KREMA 12,80 25,69 18,86 10.404 ADET 196.219,57 İHR.S 8
1/5 MUZLU UHT SÜT 1,09 1,24 1,12 9.801 ADET 10.960,90 İHR.S 4
1/5 ÇİLEKLİ UHT SÜT 1,08 1,24 1,11 9.261 ADET 10.245,43 İHR.S 4
1/1 Y.YAĞLI UHT SÜT 3,04 4,37 3,96 12.120 ADET 47.993,76 İHR.S 9
1/5 ÇİKOLATALI UHT SÜT 1,09 1,24 1,10 16.335 ADET 17.939,71 İHR.S 4
4*70G(K)TATLIMMM TATLIM ÇİKO-SÜT.P 2,34 2,34 2,34 540 PAKET 1.263,63 İHR.S 2
4*70G(K)TATLIMMM TATLIM ÇİKO-ÇLK.P 2,34 2,34 2,34 540 PAKET 1.263,63 İHR.S 2
1/5 UHT KREMA (%26 YAĞLI) 3,77 4,37 3,84 183.978 ADET 706.718,27 İHR.S 4
10 LT YARIM YAĞ. UHT SÜT 24,82 30,22 26,41 293 AD 7.738,04 İHR.S 18
1/1 LIGHT UHT SÜT 4,07 4,11 4,09 1.500 AD 6.141,03 İHR.S 2
1/5 UHT Y.YAĞLI SÜT 0,87 1,19 0,94 33.588 AD 31.636,51 İHR.S 8
4*100G TATLIM ÇİKOLATALI PUD. 3,51 3,51 3,51 324 ADET 1.137,26 İHR.S 1
4*100G TATLIM MUZLU PUD. 3,51 3,51 3,51 216 ADET 758,18 İHR.S 1
180 ML KAKAOLU UHT SÜT 0,88 0,88 0,88 3.360 AD 2.942,93 İHR.S 1
180 ML MUZLU UHT SÜT 0,88 0,88 0,88 3.360 AD 2.942,93 İHR.S 1
180 ML ÇİLEKLİ UHT SÜT 0,88 0,88 0,88 3.360 AD 2.942,93 İHR.S 1
1000 ML KREMA 12,80 12,80 12,80 40 AD 512,00 İHR.S 3
1000ML KEFİR 5,95 5,95 5,95 1.512 AD 8.996,54 İHR.S 2
250 ML KEFİR 1,94 2,42 1,98 2.340 AD 4.626,50 İHR.S 4
250 ML KEFİR ÇİLEK 1,94 1,94 1,94 1.080 AD 2.095,25 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
350.517

1.203.658,17

92
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ TOPLAMI
4.447.882,69

14.399.108,05

485
DERİLER
DERİLER
SIĞIR DERİSİ 5,00 5,00 5,00 5.491 KĞ. 27.455,00 ÇFT.ST. 1
SIĞIR DERİSİ 5,00 5,00 5,00 5.209 KĞ. 26.045,00 ÇFT.ST.GÇ.T. 1
KUZU DERİSİ 40,00 40,00 40,00 129 ADET 5.160,00 ÇFT.ST. 1
KUZU DERİSİ 40,00 40,00 40,00 225 ADET 9.000,00 ÇFT.ST.GÇ.T. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.054

67.660,00

4
DERİLER TOPLAMI
11.054,00

67.660,00

4
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR
SIĞIR 5.678,40 18.091,30 14.892,83 24 ADET 357.427,90 ÇFT.ST. 4
DANA 5.996,36 6.313,19 6.179,89 72 ADET 444.952,00 ÇFT.AL. 4
DANA 3.866,75 14.182,10 9.630,03 302 ADET 2.908.268,73 ÇFT.ST. 17
DANA 4.000,00 9.600,00 9.275,14 28 ADET 259.704,00 H.M.S 3
DANA 6.972,00 7.536,00 7.278,86 7 ADET 50.952,00 H.M.S.GÇ.T. 4
DANA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 25 ADET 250.000,00 TÜÇ.S 1
İNEK 3.080,00 16.700,00 9.460,19 250 ADET 2.365.048,00 ÇFT.ST. 25
İNEK 7.000,00 7.000,00 7.000,00 2 ADET 14.000,00 H.M.S 1
İNEK 6.500,00 7.000,00 6.833,33 3 ADET 20.500,00 H.M.S.GÇ.T. 2
BOĞA 8.604,86 9.172,68 8.888,77 50 ADET 444.438,40 DÜÇ.S 2
DÜVE 6.507,60 6.507,60 6.507,60 5 ADET 32.538,00 ÇFT.ST. 1
BUZAĞI 2.207,93 2.207,93 2.207,93 27 ADET 59.614,02 ÇFT.ST. 1
BUZAĞI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 13 ADET 13.000,00 H.M.S 1
REFORME İNEK 2.295,00 2.295,00 2.295,00 1 ADET 2.295,00 ÇFT.ST. 1
REFORME CANLI HAYVAN 6,40 10,72 9,71 6.490 63.020,70 ÇFT.ST. 16
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.299

7.285.758,75

83
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR TOPLAMI
7.299,00

7.285.758,75

83
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR
KOYUN 1.250,00 1.250,00 1.250,00 57 ADET 71.250,00 ÇFT.AL. 1
KOYUN 1.100,00 1.200,00 1.178,88 464 ADET 547.000,00 ÇFT.AL.GÇ.T. 3
KOYUN 1.499,12 1.881,19 1.685,49 41 ADET 69.105,24 ÇFT.ST. 2
KOYUN 1.247,49 1.247,49 1.247,49 154 ADET 192.113,20 H.M.S 1
KUZU 715,82 1.010,10 748,13 509 ADET 380.797,98 ÇFT.AL. 9
KUZU 435,00 1.000,00 838,57 28 ADET 23.480,00 H.M.S 2
KUZU 435,00 435,00 435,00 4 ADET 1.740,00 H.M.S.GÇ.T. 1
KUZU (DAMIZLIK) 2.250,00 2.250,00 2.250,00 20 AD 45.000,00 ÇFT.ST. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.277

1.330.486,42

20
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR TOPLAMI
1.277,00

1.330.486,42

20
KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER
ZİRAİ ÜRÜNLER
DOMATES 0,47 0,54 0,53 5.434.749 KĞ. 2.864.481,99 ÇFT.ST. 13
DOMATES 0,41 0,53 0,51 777.934 KĞ. 397.006,24 FB.A. 3
DOMATES 0,28 0,60 0,43 13.645.321 KĞ. 5.806.362,28 H.M.S 57
DOMATES 0,33 0,64 0,51 40.874.508 KĞ. 20.666.239,02 TÜÇ.S 152
DOMATES (SOFRALIK) 0,73 0,88 0,85 385.851 KĞ. 328.832,12 H.M.S 3
DOMATES (SOFRALIK) 0,74 1,05 0,91 1.124.202 KĞ. 1.021.067,20 TÜÇ.S 8
DOLMA BİBERİ 2,85 2,91 2,88 21.473 KĞ. 61.862,43 TÜÇ.S 2
YEŞİL BİBER 1,30 1,30 1,30 62.397 KĞ. 81.116,10 TÜÇ.S 3
BEZELYE 2,00 2,00 2,00 10.200 KĞ. 20.400,00 H.M.S 1
